|
|
代號 | 品名 | 織物組織 | 厚度(mm) | 克重9/m2 | 斷裂強度(N/5×20mm)經向 緯向 |
(dm3/m2/s) 透氣性 |
(℃)耐溫度 |
(m/mm) 過濾風速 |
WSDZ-1001 | 滌淪針刺氈 | 針刺成型 | 1.4~2.0 | 450~550 | 1000~1500 1100~1800 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1002 | 滌綸拒水防油針刺氈 | 針刺成型 | 1.8~2.3 | 500~550 | 900~1100 1000~1100 | 20~30 | 80~120 | 1.5~2.0 |
WSDZ-1003 | 滌綸防靜電針刺氈 | 針刺成型 | 1.5~2.4 | 500~550 | 700~900 800~1000 | 60~70 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WSDZ-PTFE | 滌綸覆膜針刺氈 | 針刺成型 | 1.8~2.4 | 500~550 | 600~800 900~1100 | 9~10 | 80~130 | 1.5~2.0 |
WS-VSTZ | 美斯特針刺氈 | 針刺成型 | 1.6~2.4 | 500~600 | 1000~1250 1200~1450 | 100~200 | 200~230 | 1.5~2.0 |
WS-MTXZ | 美塔斯針刺氈 | 針刺成型 | 2.0~2.4 | 500~550 | 800~1000 900~1200 | 80~150 | 100~205 | 1.5~2.0 |
WS-P84Z | P84針刺氈 | 針刺成型 | ~ | 500~550 | 900~1100 1000~1350 | 80~90 | 80~260 | 1.0~1.5 |
WS-PPSZ | PPS針刺氈 | 針刺成型 | 1.6~2.2 | 500~550 | 700~1050 900~1100 | 90~200 | 80~200 | 1.0~1.5 |
WS-NQSFZ | 耐強酸複合氈 | 針刺成型 | 1.6~2.0 | 500~550 | 1150~1200 1200~1200 | 18~12 | ≤180~220 | 1.0~1.5 |
版權所有:泊頭市凱時網上娛樂下載環保設備有限公司 冀ICP備16003384號
生物質鍋爐除塵器,脫硫除塵器,濾筒除塵器,卸料器,螺旋輸送機生產廠家
電話:0317-8326981 傳真:0317-8326981 手機:18032728819 地址:河北省滄州市泊頭市四營鄉泊富路北側